Moniteur d'intérieur C313W
Akuvox C313W
Complément idéal pour les interphones vidéo Akuvox.
Un écran tactile de 7" fonctionnant sur système linux.
Ce moniteur vous permet une communication audio et vidéo avec un interphone mais également avec d’autres moniteurs intérieur pour une communication d’un bureau à un autre par exemple, grâce au protocole SIP 2.0.
La connexion au réseau se fait par Wifi ou câble réseau. Si la station intérieure est connectée via un câble réseau, elle peut être alimentée en courant via Power over Ethernet (PoE). En cas de panne de l‘Internet, toutes les fonctions du moniteur intérieur et des interphones Akuvox qui sont raccordés sont maintenues grâce au réseau local
Il offre une expérience exceptionnelle grâce à ses fonctions complètes, il dispose du Bluetooth, du Wifi, d'un relais intégré. et d'une connectique RS485.
Disponible en 2 couleurs
Peut être fixé au mur, ou possibilité d’avoir un support bureau.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Systèms os | Linux | |||
Physical & Power |
Front panel | Plastic | ||
RAM / ROM | 64 MB / 128MB | |||
Display | 7 Inch TFT LCD | |||
Screen | 7 Inch capacitive touch screen | |||
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | |||
BLE | X | |||
Camera | X | |||
Memory slot | X | |||
RS485 port | Support | |||
Relays out | 1 | |||
Bell in | 1 | |||
Physical & Power IO | 8 | |||
Microphone | -58dB | |||
Speaker | 4Ω / 2W | |||
Ethernet ports | 2xRJ45, 10/100Mbps adaptive | |||
Power | 12V DC connector (if not using PoE) | |||
802.3af Power-over-Ethernet | ||||
Tamper resistant | ||||
Installation | Wall-mounted & Desktop | |||
Dimension | 200.2x132.2x27.2 mm | |||
Working Humidity | 10~90% | |||
Working Temperature | -10°C ~ +45°C | |||
Storage Temperature | -20°C ~ +70°C | |||
Touch Screen Display | Display Mode | Normaly Display Mode | ||
LCD Size | 7inch (Diagonal) | |||
Aspect Ratio | 16:10 | |||
Resolution | 800x480 | |||
Contrast ratio | 500:1 | |||
Luminance | 220 cd/m² | |||
Viewing Angle | 50° Left, 50° Right, | |||
Touch Screen | Projected capacitive | |||
Audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) | |||
Narrowband audio codec | G.711a, G.711μ, G.729 | |||
Broadband audio codec | G.722 | |||
DTMF | out-of-band DTMF (RFC2833), | |||
Echo Cancellation | ||||
Voice Activation Detection | ||||
Comfort Noise Generator | ||||
Automatic Gain Control | ||||
Vidéo | Streaming formats | H.264 | ||
Networking | Protocols support | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | ||
Application Scenario | ||||
Villas | ||||
Apartement complexes | ||||
Home automation systems | ||||
Modern interiors | ||||
Deployment & Maintenance | ||||
Auto-Provisioning | ||||
Web management portal | ||||
Web-based packet dump | ||||
Configuration backup / restore | ||||
Firmware upgrade | ||||
System logs (include door access logs) | ||||
Musitel 791 3G
259,00 € HTVA313,39 € TVAC
Moniteur d'intérieur C313W
199,00 € HTVA240,79 € TVAC
Coffret plastique IP65 170 mm, 220 mm, 150 mm
35,00 € HTVA42,35 € TVAC
Interphone Wifi E12W
259,00 € HTVA313,39 € TVAC
Musitel 680 4G
759,00 € HTVA918,39 € TVAC
Moniteur d'intérieur X933W
539,00 € HTVA652,19 € TVAC
Moniteur d'intérieur IT82A
399,00 € HTVA482,79 € TVAC
Moniteur d'intérieur C315W-Argent
399,00 € HTVA482,79 € TVAC
Moniteur d'intérieur IT83A
559,00 € HTVA676,39 € TVAC
Moniteur d'intérieur C319A
699,00 € HTVA845,79 € TVAC
Visiophone 4G LTE
2 099,00 € HTVA2 539,79 € TVAC
Heures d'ouverture
09h à 17h